Итак, суть проблемы. Поступила рекламация - текут окна (всего 3 окна из 56 установленных). Окна ставили мы, откосы не мы. Помещение нежилое, офисное. Стеклопакет 4-16-4, Заказчик был предварительно проинформирован и предупрежден обо всех особенностях данного пакета, но все равно настоял на его применении, т.к. очень жестко стоял вопрос цены.
Примыкание окна к четверти как на рисунке, откосы из пенопласта, отшпатлеваны и окрашены алкидной краской.
Замер температуры и влажности воздуха производился 10.02.12. Наружная температура - ниже в таблице (взята с известного сайта погоды), показания температуры и влажности внутри помещения - на фото термогигрометра.
2012-02-10 23 без осадков С 1 -19 78 770
2012-02-10 22 без осадков С 0 -19 78 770
2012-02-10 21 небольшой снег СЗ 3 -18 85 770
2012-02-10 20 без осадков С 1 -18 85 770
2012-02-10 19 без осадков СЗ 2 -18 85 770
2012-02-10 18 без осадков С 2 -17 78 770
2012-02-10 17 без осадков СЗ 3 -16 78 770
2012-02-10 16 без осадков СЗ 3 -15 72 769
2012-02-10 15 без осадков СЗ 4 -15 72 769
2012-02-10 14 без осадков С 4 -15 78 769
2012-02-10 13 без осадков СЗ 4 -15 78 769
2012-02-10 12 без осадков СЗ 4 -16 78 769
2012-02-10 11 без осадков СЗ 3 -17 85 769
2012-02-10 10 без осадков СЗ 3 -18 85 769
2012-02-10 09 без осадков СЗ 2 -20 85 769
2012-02-10 08 без осадков СЗ 2 -22 84 769
2012-02-10 07 без осадков З 2 -23 84 768
2012-02-10 06 без осадков СЗ 3 -23 84 768
2012-02-10 05 без осадков С 1 -21 77 768
2012-02-10 04 без осадков СЗ 4 -22 92 767
2012-02-10 03 без осадков С 2 -22 84 768
2012-02-10 02 без осадков С 2 -21 84 768
2012-02-10 01 без осадков СЗ 2 -21 84 768
2012-02-10 00 без осадков СЗ 2 -21 84 768
2012-02-09 23 без осадков С 2 -20 85 768
2012-02-09 22 без осадков С 1 -19 78 768
2012-02-09 21 без осадков С 1 -19 85 768
2012-02-09 20 без осадков СВ 3 -18 78 768
2012-02-09 19 без осадков СВ 3 -18 78 768
2012-02-09 18 без осадков СВ 4 -17 72 768
2012-02-09 17 без осадков СВ 2 -16 72 767
2012-02-09 16 без осадков С 4 -15 72 767
2012-02-09 15 без осадков СВ 4 -15 72 767
2012-02-09 14 без осадков С 4 -15 72 767
2012-02-09 13 без осадков СВ 4 -15 72 767
2012-02-09 12 без осадков СВ 3 -16 78 768
2012-02-09 11 без осадков СВ 4 -17 78 768
2012-02-09 10 без осадков СВ 4 -18 78 768
2012-02-09 09 без осадков СВ 5 -19 85 768
2012-02-09 08 без осадков С 5 -21 84 768
2012-02-09 07 без осадков С 1 -22 84 768
2012-02-09 06 без осадков С 3 -21 77 768
2012-02-09 05 без осадков СЗ 2 -21 84 769
2012-02-09 04 без осадков СЗ 3 -21 84 769
2012-02-09 01 без осадков СЗ 2 -20 85 770
2012-02-09 00 без осадков СЗ 3 -20 85 770
То есть, берем минимальную температуру в этот день -23 С, температуру в помещении + 17,6, задаем эти показатели, а также конфигурацию стеклопакета 4-16-4 (кстати стеклопакет пр-ва Евроглас) в програму GlaCe, получаем температуру внутреннего стекла +6С.
Расчитываем точку росы: температура +17,6, влажность 43%, получаем точку росы +4,9 С.
Т.е. по логике вещей конденсата на окне быть не должно. А он есть.
То же самое проделывал у себя в ванной, измерил температуру и влажностиь, высчитал точку росы +13 С, замерил пирометром температуру плитки и зеркала, они в пределах +21 +23 С, опять таки по законам физики конденстата быть не должно, а зеркало запотело.
Хочу с помощью форума разобраться в чем таки причина выпадения конденсата на поверхностях, которые выше точки росы, может есть еще какойто элемент кроме температуры и влажности, который необходимо учитывать?
Прошу сообщения типа заменить пакет на 4-16-4И аргон не писать, т.к. вопрос сейчас не в этом.
Насчет точности показаний термогигрометра, то дублировал еще бытовым, точка росы получалась еще немного ниже.